Using keyboard layouts in Windows 10.0.25336.1000
Use this page to find out how to type a character on given keyboard or how many keyboards contain given characters.
The entered characters are as follows:
Hex | Dec | Name | Range | C# | HTML | URL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U+010F | 271 | ď | LATIN SMALL LETTER D WITH CARON | Latin Extended-A | \u010f | ď | %C4%8F |
U+017C | 380 | ż | LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE | Latin Extended-A | \u017c | ż | %C5%BC |
U+02DD | 733 | ˝ | DOUBLE ACUTE ACCENT | Spacing Modifier Letters | \u02dd | ˝ | %CB%9D |
U+010F | 271 | ď | LATIN SMALL LETTER D WITH CARON | Latin Extended-A | \u010f | ď | %C4%8F |
U+017C | 380 | ż | LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE | Latin Extended-A | \u017c | ż | %C5%BC |
U+02DD | 733 | ˝ | DOUBLE ACUTE ACCENT | Spacing Modifier Letters | \u02dd | ˝ | %CB%9D |
U+010F | 271 | ď | LATIN SMALL LETTER D WITH CARON | Latin Extended-A | \u010f | ď | %C4%8F |
U+017C | 380 | ż | LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE | Latin Extended-A | \u017c | ż | %C5%BC |
U+02DD | 733 | ˝ | DOUBLE ACUTE ACCENT | Spacing Modifier Letters | \u02dd | ˝ | %CB%9D |
U+010F | 271 | ď | LATIN SMALL LETTER D WITH CARON | Latin Extended-A | \u010f | ď | %C4%8F |
U+017C | 380 | ż | LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE | Latin Extended-A | \u017c | ż | %C5%BC |
U+02DD | 733 | ˝ | DOUBLE ACUTE ACCENT | Spacing Modifier Letters | \u02dd | ˝ | %CB%9D |
U+010F | 271 | ď | LATIN SMALL LETTER D WITH CARON | Latin Extended-A | \u010f | ď | %C4%8F |
U+017C | 380 | ż | LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE | Latin Extended-A | \u017c | ż | %C5%BC |
U+02DD | 733 | ˝ | DOUBLE ACUTE ACCENT | Spacing Modifier Letters | \u02dd | ˝ | %CB%9D |
U+010F | 271 | ď | LATIN SMALL LETTER D WITH CARON | Latin Extended-A | \u010f | ď | %C4%8F |
U+017C | 380 | ż | LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE | Latin Extended-A | \u017c | ż | %C5%BC |
U+02DD | 733 | ˝ | DOUBLE ACUTE ACCENT | Spacing Modifier Letters | \u02dd | ˝ | %CB%9D |
This text can be typed on 6 system layouts out of 211:
Polish (214) | CONTROLMENU+2, D, OEM 4, CONTROLMENU+0, SPACE, CONTROLMENU+2, D, OEM 4, CONTROLMENU+0, SPACE, CONTROLMENU+2, D, OEM 4, CONTROLMENU+0, SPACE, CONTROLMENU+2, D, OEM 4, CONTROLMENU+0, SPACE, CONTROLMENU+2, D, OEM 4, CONTROLMENU+0, SPACE, CONTROLMENU+2, D, OEM 4, CONTROLMENU+0, SPACE |
Albanian Czech Romanian (Legacy) Romanian (Programmers) Romanian (Standard) Serbian (Latin) Slovak Slovak (QWERTY) Slovenian Standard | CONTROLMENU+2, D, CONTROLMENU+8, Z, CONTROLMENU+0, SPACE, CONTROLMENU+2, D, CONTROLMENU+8, Z, CONTROLMENU+0, SPACE, CONTROLMENU+2, D, CONTROLMENU+8, Z, CONTROLMENU+0, SPACE, CONTROLMENU+2, D, CONTROLMENU+8, Z, CONTROLMENU+0, SPACE, CONTROLMENU+2, D, CONTROLMENU+8, Z, CONTROLMENU+0, SPACE, CONTROLMENU+2, D, CONTROLMENU+8, Z, CONTROLMENU+0, SPACE |
Hungarian | CONTROLMENU+2, D, CONTROLMENU+8, Z, CONTROLMENU+OEM 3, SPACE, CONTROLMENU+2, D, CONTROLMENU+8, Z, CONTROLMENU+OEM 3, SPACE, CONTROLMENU+2, D, CONTROLMENU+8, Z, CONTROLMENU+OEM 3, SPACE, CONTROLMENU+2, D, CONTROLMENU+8, Z, CONTROLMENU+OEM 3, SPACE, CONTROLMENU+2, D, CONTROLMENU+8, Z, CONTROLMENU+OEM 3, SPACE, CONTROLMENU+2, D, CONTROLMENU+8, Z, CONTROLMENU+OEM 3, SPACE |
Canadian Multilingual Standard | SHIFTOEM 8+OEM 3, D, OEM 8+OEM PERIOD, Z, SHIFTOEM 8+OEM 1, SPACE, SHIFTOEM 8+OEM 3, D, OEM 8+OEM PERIOD, Z, SHIFTOEM 8+OEM 1, SPACE, SHIFTOEM 8+OEM 3, D, OEM 8+OEM PERIOD, Z, SHIFTOEM 8+OEM 1, SPACE, SHIFTOEM 8+OEM 3, D, OEM 8+OEM PERIOD, Z, SHIFTOEM 8+OEM 1, SPACE, SHIFTOEM 8+OEM 3, D, OEM 8+OEM PERIOD, Z, SHIFTOEM 8+OEM 1, SPACE, SHIFTOEM 8+OEM 3, D, OEM 8+OEM PERIOD, Z, SHIFTOEM 8+OEM 1, SPACE |
French (Standard, AZERTY) | CONTROLMENU+OEM 6, D, CONTROLMENU+I, Z, SHIFTCONTROLMENU+5, SPACE, CONTROLMENU+OEM 6, D, CONTROLMENU+I, Z, SHIFTCONTROLMENU+5, SPACE, CONTROLMENU+OEM 6, D, CONTROLMENU+I, Z, SHIFTCONTROLMENU+5, SPACE, CONTROLMENU+OEM 6, D, CONTROLMENU+I, Z, SHIFTCONTROLMENU+5, SPACE, CONTROLMENU+OEM 6, D, CONTROLMENU+I, Z, SHIFTCONTROLMENU+5, SPACE, CONTROLMENU+OEM 6, D, CONTROLMENU+I, Z, SHIFTCONTROLMENU+5, SPACE |
French (Standard, BÉPO) | CONTROLMENU+V, D, SHIFTCONTROLMENU+I, Z, CONTROLMENU+OEM 1, CONTROLMENU+OEM 1, SPACE, CONTROLMENU+V, D, SHIFTCONTROLMENU+I, Z, CONTROLMENU+OEM 1, CONTROLMENU+OEM 1, SPACE, CONTROLMENU+V, D, SHIFTCONTROLMENU+I, Z, CONTROLMENU+OEM 1, CONTROLMENU+OEM 1, SPACE, CONTROLMENU+V, D, SHIFTCONTROLMENU+I, Z, CONTROLMENU+OEM 1, CONTROLMENU+OEM 1, SPACE, CONTROLMENU+V, D, SHIFTCONTROLMENU+I, Z, CONTROLMENU+OEM 1, CONTROLMENU+OEM 1, SPACE, CONTROLMENU+V, D, SHIFTCONTROLMENU+I, Z, CONTROLMENU+OEM 1, CONTROLMENU+OEM 1, SPACE |
You can also use these custom-made keyboard layouts:
Polski 2021 rozszerzony QWERTY Keyboard Layout Polski 2021 rozszerzony QWERTZ Keyboard Layout | CONTROLMENU+W, D, OEM 2, CONTROLMENU+R, SPACE, CONTROLMENU+W, D, OEM 2, CONTROLMENU+R, SPACE, CONTROLMENU+W, D, OEM 2, CONTROLMENU+R, SPACE, CONTROLMENU+W, D, OEM 2, CONTROLMENU+R, SPACE, CONTROLMENU+W, D, OEM 2, CONTROLMENU+R, SPACE, CONTROLMENU+W, D, OEM 2, CONTROLMENU+R, SPACE |
Teclado español extendido Keyboard Layout | SHIFTCONTROLMENU+4, D, CONTROLMENU+OEM PERIOD, Z, SHIFTCONTROLMENU+OEM 7, OEM 5, SHIFTCONTROLMENU+4, D, CONTROLMENU+OEM PERIOD, Z, SHIFTCONTROLMENU+OEM 7, OEM 5, SHIFTCONTROLMENU+4, D, CONTROLMENU+OEM PERIOD, Z, SHIFTCONTROLMENU+OEM 7, OEM 5, SHIFTCONTROLMENU+4, D, CONTROLMENU+OEM PERIOD, Z, SHIFTCONTROLMENU+OEM 7, OEM 5, SHIFTCONTROLMENU+4, D, CONTROLMENU+OEM PERIOD, Z, SHIFTCONTROLMENU+OEM 7, OEM 5, SHIFTCONTROLMENU+4, D, CONTROLMENU+OEM PERIOD, Z, SHIFTCONTROLMENU+OEM 7, OEM 5 |
SuperLatin Keyboard Layout | CONTROLMENU+7, D, CONTROLMENU+3, Z, CONTROLMENU+2, SPACE, CONTROLMENU+7, D, CONTROLMENU+3, Z, CONTROLMENU+2, SPACE, CONTROLMENU+7, D, CONTROLMENU+3, Z, CONTROLMENU+2, SPACE, CONTROLMENU+7, D, CONTROLMENU+3, Z, CONTROLMENU+2, SPACE, CONTROLMENU+7, D, CONTROLMENU+3, Z, CONTROLMENU+2, SPACE, CONTROLMENU+7, D, CONTROLMENU+3, Z, CONTROLMENU+2, SPACE |
Note that virtual keys are not always at the same place. For example, Q is next to the Tab key on US keyboard but next to the Caps Lock on French keyboard. You can click on each keyboard layout to find out how it defines the mapping.
Please note current limitations of the algorithm: