Using keyboards in 10.0.27950.1
Use this page to find out what keys are available for a shortcut, or for comparing what individual keyboard layouts output for given key.
To start, select the combination of keys you are interested in:
From the total of 217 system keyboard layouts:
67 keyboards already use this key combination for typing purposes.
150 keyboards have this key combination free, but check the rules at the bottom.
Detailed report:
| Layout | SC | VK | Shortcut | Assignment |
|---|---|---|---|---|
| ADLaM | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | |
| Albanian | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Arabic (101) | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Arabic (102) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Arabic (102) AZERTY | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Armenian Eastern (Legacy) | 0D | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Armenian Phonetic | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | / |
| Armenian Typewriter | 0D | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | = |
| Armenian Western (Legacy) | 0D | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Assamese - INSCRIPT | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Azerbaijani (Standard) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Azerbaijani Cyrillic | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Azerbaijani Latin | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Bangla | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Bangla - INSCRIPT | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Bangla - INSCRIPT (Legacy) | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Bashkir | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Belarusian | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Belgian (Comma) | 34 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Belgian (Period) | 34 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Belgian French | 34 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Bosnian (Cyrillic) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Buginese | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Bulgarian | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Bulgarian (Latin) | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Bulgarian (Phonetic Traditional) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Bulgarian (Phonetic) | 0C | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Bulgarian (Typewriter) | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Canadian French | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ´ |
| Canadian French (Legacy) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | / |
| Canadian Multilingual Standard | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Central Atlas Tamazight | 34 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Central Kurdish | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Colemak | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ¿ |
| Czech | 0D | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ¸ |
| Czech (QWERTY) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | / |
| Czech Programmers | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | - |
| Danish | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Devanagari - INSCRIPT | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Divehi Phonetic | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Divehi Typewriter | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Dutch | 0D | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ¸ |
| Dzongkha | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | / |
| English (India) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | / |
| Estonian | 28 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ^ |
| Faeroese | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Finnish | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Finnish with Sami | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| French (Legacy, AZERTY) | 34 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| French (Standard, AZERTY) | 34 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | · |
| French (Standard, BÉPO) | 14 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ` |
| Futhark | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Georgian (Ergonomic) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ჻ |
| Georgian (Legacy) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ჵ |
| Georgian (MES) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ჻ |
| Georgian (Old Alphabets) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ჻ |
| Georgian (QWERTY) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ჻ |
| German | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| German (IBM) | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| German Extended (E1) | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | − |
| German Extended (E2) | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | − |
| Gothic | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Greek | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Greek (220) | 0C | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ± |
| Greek (220) Latin | 0C | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ± |
| Greek (319) | 0C | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Greek (319) Latin | 0C | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Greek Latin | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ¿ |
| Greek Polytonic | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ι |
| Greenlandic | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Guarani | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ` |
| Gujarati | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Hausa | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Hawaiian | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Hebrew | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Hebrew (Standard) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ÷ |
| Hebrew (Standard, 2018) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ÷ |
| Hindi Traditional | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | / |
| Hungarian | 0C | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ¨ |
| Hungarian 101-key | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | * |
| Cherokee Nation | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | / |
| Cherokee Phonetic | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Chinese (Simplified) - US | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Chinese (Simplified, Singapore) - US | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Chinese (Traditional) - US | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Chinese (Traditional, Hong Kong S.A.R.) - US | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Chinese (Traditional, Macao S.A.R.) - US | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Icelandic | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ` |
| Igbo | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Inuktitut - Latin | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ᔮ |
| Inuktitut - Naqittaut | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ᔮ |
| Inuktitut - Nattilik | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ᔮ |
| Irish | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Italian | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Italian (142) | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ` |
| Japanese | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Javanese | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | / |
| Kannada | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Kazakh | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Khmer | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ៕ |
| Khmer (NIDA) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | / |
| Korean | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Kyrgyz Cyrillic | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Lao | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Latin American | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ` |
| Latvian | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Latvian (QWERTY) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Latvian (Standard) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Lisu (Basic) | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Lisu (Standard) | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Lithuanian | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Lithuanian IBM | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Lithuanian Standard | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | | |
| Luxembourgish | 29 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Macedonian | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Macedonian - Standard | 0C | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | — |
| Malayalam | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Maltese 47-Key | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Maltese 48-Key | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Maori | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Marathi | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | / |
| Mongolian (Mongolian Script) | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Mongolian Cyrillic | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Myanmar (Phonetic order) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | / |
| Myanmar (Visual order) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | / |
| N’Ko | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Nepali | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| New Tai Lue | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Norwegian | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Norwegian with Sami | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| NZ Aotearoa | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Odia | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Ogham | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Ol Chiki | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Old Italic | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Osage | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Osmanya | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Pashto (Afghanistan) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ۉ |
| Persian | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Persian (Standard) | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Phags-pa | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Polish (214) | 0D | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ¸ |
| Polish (Programmers) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Portuguese | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Portuguese (Brazil ABNT) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Portuguese (Brazil ABNT2) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Punjabi | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Romanian (Legacy) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Romanian (Programmers) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Romanian (Standard) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Russian | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Russian - Mnemonic | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Russian (Typewriter) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Sakha | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Sami Extended Finland-Sweden | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ' |
| Sami Extended Norway | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ' |
| Scottish Gaelic | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Serbian (Cyrillic) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Serbian (Latin) | 0C | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ¨ |
| Sesotho sa Leboa | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ¿ |
| Setswana | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ¿ |
| Sinhala | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Sinhala - Wij 9 | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Slovak | 0C | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ¨ |
| Slovak (QWERTY) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | * |
| Slovenian | 0C | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ¨ |
| Sora | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Sorbian Extended | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | # |
| Sorbian Standard | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Sorbian Standard (Legacy) | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | # |
| Spanish | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | } |
| Spanish Variation | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | } |
| Standard | 0C | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ¨ |
| Swedish | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Swedish with Sami | 2B | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Swiss French | 29 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Swiss German | 29 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Syriac | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Syriac Phonetic | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Tai Le | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ? |
| Tajik | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Tamil | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Tamil 99 | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Tamil Anjal | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | / |
| Tatar | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Tatar (Legacy) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Telugu | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Thai Kedmanee | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Thai Kedmanee (non-ShiftLock) | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Thai Pattachote | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Thai Pattachote (non-ShiftLock) | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Tibetan (PRC) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Tibetan (PRC) - Updated | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Tifinagh (Basic) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Tifinagh (Extended) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Traditional Mongolian (MNS) | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Traditional Mongolian (Standard) | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Turkish F | 30 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Turkish Q | 33 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Turkmen | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | \ |
| Ukrainian | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Ukrainian (Enhanced) | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| United Kingdom | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| United Kingdom Extended | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| United States-Dvorak | 1A | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| United States-Dvorak for left hand | 04 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| United States-Dvorak for right hand | 0B | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| United States-International | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | ¿ |
| Urdu | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| US | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| US English Table for IBM Arabic 238_L | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Uyghur | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Uyghur (Legacy) | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Uzbek Cyrillic | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| Vietnamese | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | / |
| Wolof | 34 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Yoruba | 35 | BF | CONTROLMENU+OEM 2 | -- free -- |
| Layout | SC | VK | Shortcut | Assignment |
|---|---|---|---|---|
| DEC LK411-AJ Keyboard Layout | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| JP Japanese Keyboard Layout for (NEC PC-9800 on PC98-NX) | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| JP Japanese Keyboard Layout for (NEC PC-9800 Windows 95) | 32 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| JP Japanese Keyboard Layout for (NEC PC-9800) | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| JP Japanese Keyboard Layout for 101 | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| JP Japanese Keyboard Layout for 106 | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| JP Japanese Keyboard Layout for 106 | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| JP Japanese Keyboard Layout for AX2 | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| JP Japanese Keyboard Layout for IBM 5576-002/003 | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| JP Japanese NEC PC-9800 Keyboard Layout | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| KO Hangeul Keyboard Layout for 101 (Type A) | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| KO Hangeul Keyboard Layout for 101(Type B) | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| KO Hangeul Keyboard Layout for 101(Type C) | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
| KO Hangeul Keyboard Layout for 103 | 35 | BF | MENU+OEM 2 | -- free -- |
Keep in mind people might have created their own layouts which are not covered by the list above.
Basic rules for creating shortcuts: